Вентиляция | ||
---|---|---|
Контролируемый параметр | Нормативный документ | Предельное отклонение |
1. Воздухообмен L=3600*F*V (расход воздуха, м3/час, 3600 – количество секунд в часе, V средняя скорость в сечении м/с,F –фактическая площадь сечения) | ||
Кухня (кухня-ниша, кухонная зона в кухне-столовой) с электрической плитой (или электрическими варочной панелью и жарочным шкафом) | п. 9.2 СП 54.13330.2016 | 60 м3/ч
|
Помещение с газоиспользующим оборудованием | п. 9.2 СП 54.13330.2016 | 100 м3/ч
|
Ванная, душевая, туалет, совмещенный санузел | п. 9.2 СП 54.13330.2016 | 25 м3/ч
|
19 ноября 2020