
| Окна | ||
|---|---|---|
| Контролируемый параметр | Нормативный документ | Предельное отклонение |
| 1. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | ||
| Работу оконных приборов проверяют пятиразовым открыванием-закрыванием створчатых элементов изделия. | п. 7.2.7 ГОСТ 30674-99 | |
| Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии | п. 5.2.6 ГОСТ 30674-99 | не должно превышать 1,5 мм на 1 м ширины |
| Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов | п. 5.2.8 ГОСТ 30674-99 | не должны превышать 1 мм на 1 м длины на любом участке. |
| Разность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые невооруженным глазом с расстояния (0,6-0,8) м при естественном освещении не менее 300 лк | п. 7.2.4 ГОСТ 30674-99 | не допускаются |
| Установка оконной (балконной дверной) коробки в проектное положение, выверка и крепление | таблица Ж.1 ГОСТ 34378-2018 | Отклонение сторон коробки от вертикали и горизонтали не должно превышать 1,5 мм на 1 пог.м, но не более 3,0 мм на всю высоту (ширину) изделия |
| Зазоры в угловых и Т-образных соединениях | п. 5.2.8 ГОСТ 23166-99 | размером более 0,5 мм не допускаются. |
| Установка подоконной доски (подоконника) в проектное положение, выверка и крепление | таблица Ж.1 ГОСТ 34378-2018 | Уклон подоконной доски в сторону помещения не должен превышать 1%. Прогиб подоконной доски не должен превышать 2 мм на 1 м длины. Выход подоконника за пределы стены должен быть не менее 50 мм |
| Установка оконного слива в проектное положение, выверка и крепление, герметизация мест примыканий | таблица Ж.1 ГОСТ 34378-2018 | Угол наклона слива (в сторону улицы) не менее 10%. Выход слива за плоскость наружной стены — не менее 30 мм |
| Правильность установки и плотность прилегания уплотняющих прокладок створок и стеклопакетов | таблица Л.1 ГОСТ 34378-2018 | Соответствие пунктам ГОСТ 21519 (пункты 4.4.3, 6.3.8); ГОСТ 24700 (пункты 5.5.6, 7.18) ГОСТ 30674 (пункты 6.16, 5.6.17) |
| Заполнение монтажных зазоров утеплителем | таблица Л.1 ГОСТ 34378-2018 | Отсутствие пустот, сквозных щелей, раковин по ГОСТ 30971 |
| Установка забутовочного жгута для гидроизоляции и пароизоляции монтажного шва | таблица Л.1 ГОСТ 34378-2018 | Отсутствие пропусков, разрывов |
| Лицевая и наружная видимые поверхности при открывании поверхности | таблица Л.1 ГОСТ 34378-2018 | Отсутствие дефектов и повреждений |
| 2. Откосы | ||
| Отклонения от горизонтали и вертикали деталей облицовки, мм: — на 1 м пог., не более — на всю длину изделия, не более | таблица Л.1 ГОСТ 34378-2018 |
2,0 5,0 |
| Отклонения от плоскостности, | таблица Л.1 ГОСТ 34378-2018 | не более 2,0 мм на 1 м пог., |
| Качество лицевых поверхностей | таблица Л.1 ГОСТ 34378-2018 | Отсутствие повреждений и дефектов: царапины, вмятины, трещины, отслаивание, цветовые пятна |
Наша компания «Решение – Экспертиза в строительстве» оказывает следующие виды услуг:
📌 Обследование зданий и сооружений по ГОСТ 31937-2024
📌 Строительная экспертиза
📌 Определение прочности бетона неразрушающим методом
📌 Приемка квартиры в новостройке
📌 Комплексное обследование загородного дома/коттеджа перед покупкой
❗️Имеем допуск СРО на выполнение обследования строительных конструкций зданий и сооружений.
❗️Обследование выполняется квалифицированными специалистами, включёнными в реестр НОПРИЗ.
❗️ Для выполнения работ имеется необходимое оборудование и средства измерения, имеющее действующие свидетельства о поверке.
❗️ При обработке данных измерений используется лицензионное специализированное программное обеспечение, имеющее сертификат соответствия и действующую лицензию.
Позвоните нам ☎️ +7 (905) 666-00-77 (ежедневно с 9:00 до 18:00)