Стены | ||
---|---|---|
Контролируемый параметр | Нормативный документ | Предельное отклонение |
1. Оштукатуренные поверхности | ||
Отклонение от вертикали | п. 7.2.13 СП 71.13330.2017 | не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения |
Отклонение по горизонтали | п. 7.2.13 СП 71.13330.2017 | не более 3 мм на 1 м |
Отклонение оконных и дверных откосов от вертикали и горизонтали | п. 7.2.13 СП 71.13330.2017 | не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент |
2. Облицовочные покрытия из керамических и других изделий | ||
Отклонение от вертикали | п. 7.2.13 СП 71.13330.2017 | не более 1,5 мм на 1 м длины (4 мм на этаж) |
Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали | п. 7.2.13 СП 71.13330.2017 | 1,5 мм на 1 м длины |
Несовпадения профиля на стыках архитектурно-строительных деталей и швов | п. 7.2.13 СП 71.13330.2017 | не более 3 мм на 1 м |
Неровности плоскости облицовки (при контроле двухметровой рейкой) | п. 7.2.13 СП 71.13330.2017 | не более 2 мм |
Отклонения ширины шва | п. 7.2.13 СП 71.13330.2017 | не более ±0,5 мм |
3. Обои | ||
Качество поверхности | п. 7.2.13 СП 71.13330.2017 | воздушные пузыри, замятины, пятна и другие загрязнения, а также доклейки и отслоения |
4. Перегородки из гипсовых пазогребневых плит | ||
Неровности поверхности | п. 10.3 СП 55-103-2004 | не более 3 мм глубиной или выпуклостью до 5 мм |
Отклонение плоскости конструкции по вертикали | п. 10.3 СП 55-103-2004 | 15 мм на всю высоту помещения |
5. Стены из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, крупных блоков | ||
Неровности на вертикальной поверхности кладки, при накладывании рейки длиной 2 м | п. 9.18.5 СП 70.13330. 2012 | не более 10 мм |
Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали на один этаж | п. 9.18.5 СП 70.13330. 2012 | не более 10 мм |
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены | п. 9.18.5 СП 70.13330. 2012 | не более 15 мм |
14 ноября 2020